Cor | Inox |
Peso | 31 kg |
Altura | 59.8 |
Largura | 59.8 |
Profundidade | 50 |
Unidade de Medida | cm |
Espaço de Encastre | 59x57.5x |
| Mais Informações | |
| Mais Informações | |
|---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Manual de instruções. |
Mais Informações | Gás butano-propano |
| Características Específicas | |
| Características Específicas | |
|---|---|
Tipologia | Gás Butano-Propano |
Capacidade [L] | 48 |
Auto-Limpeza | Manual |
Modos de Aquecimento | Superior e inferior |
Vidro do Forno | Duplo |
Tipo de Controlo | Analógico |
Programas | 2 funções |
| Eficiência Energética | |
| Eficiência Energética | |
|---|---|
Eficiência Energética | A |
Consumo de energia | 1.60 kWh/ciclo |
Potência do Forno | 2750 |
Potência do grill (W) | 1800 |
| Funções | |
| Funções | |
|---|---|
Multifunções | Sim |
Grill elétrico | Sim |
Confeção a Vapor | Não |
Cozinhar a Vácuo | Não |
Função Micro-ondas | Não |
| Extras | |
| Extras | |
|---|---|
Forno Ventilado | Sim |
Sonda Térmica | Não |
Temporizador | Não |
Conetividade | Não |
Guias Telescópicas | Não |
Ecrã | Não |
Luz interior | Sim |
Forno de encastre MGF 2604 X
0/500
Por encomenda
Os produtos serão orçamentados à data da pré-encomenda. O cliente será previamente informado, do valor, custo de instalação (caso se aplique e pretenda) e data estimada de entrega.
